設備情報
保有機械一覧
No. | 機 種 | メーカー | 仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 縦型マシニングセンター | OKUMA | 1200×610×650 | ||||||||||||||||||||||||||||
★2 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 3200×1400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 2000×1400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 2000×1400×508 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 1500×800×585 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 1660×440×510 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 1000×508×460 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 1000×508×460 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 横型マシニングセンター | MAZAK | 1100×1070×1050 2パレット | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 横型マシニングセンター | MAZAK | 710×650×650 2パレット | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 横型マシニングセンター | MAZAK | 610×508×460 6パレット | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 縦型マシニングセンター | MAZAK | 1500×810×750 H19.3導入 | ||||||||||||||||||||||||||||
★13 | 同時5軸制御マシニングセンター | MAZAK | 730×850×560 H19.5導入 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2D CAD | AutoCAD | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3D CAD | SolidWorks | |||||||||||||||||||||||||||||
★16 | 3D CAM | SURFCAM | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | NC旋盤 | オークマ | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 汎用旋盤、汎用フライス | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | バンドソー | 大東精機 | 能力:650×350φ450角410 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ホイスト | 2.8t:2機 1.0t:2機 | |||||||||||||||||||||||||||||
★21 | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysat-PlusM574 500×700×400 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | マイクロメーター(0〜500) | ミツトヨ他 | ISO9001準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ノギス(0〜1000) | ミツトヨ他 | ISO9001準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ハイトゲージ | ミツトヨ他 | ISO9001準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | シリンダゲージ | ミツトヨ他 | ISO9001準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ネジゲージ | OSG |
ISO9001準拠 |
同時5軸制御マシニングセンター(MAZAK) 730×850×560
縦型マシニングセンター(MAZAK)
3200×1400×508
SURFCAM
三次元測定機 ミツトヨ Crysat-PlusM574
500×700×400