楡偺奐壴忣曬両

暯惉26擭乮2014乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
06寧26擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 26 6 61 0
06寧27擔乮嬥乯 AM 8:00 26 9 71 0
06寧28擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 26 10 71 1
06寧29擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 26 14 72 2
06寧30擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 26 16 74 4
寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮壩乯 惏傟 AM 7:30 26 18 74 4
07寧02擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 28 17 76 9 崱擭嵟弶偺僙儈偺惡傪暦偔乧
07寧03擔乮栘乯 AM 7:00 24 15 75 12
07寧04擔乮嬥乯 撥傝 AM 7:00 22 14 75 16
07寧05擔乮搚乯 AM 7:00 24 20 73 18
07寧06擔乮擔乯 撥傝 AM 8:00 26 29 69 20
07寧07擔乮寧乯 撥傝 AM 8:00 25 26 64 27
07寧08擔乮壩乯 惏傟 AM 7:00 28 25 65 29
07寧09擔乮悈乯 撥傝 AM 7:00 28 24 67 34
07寧10擔乮栘乯 AM 8:00 28 18 56 49 戜晽8崋愙嬤拞乧
07寧11擔乮嬥乯 惏傟 AM 7:00 28 18 55 50
07寧12擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 28 21 48 54
07寧13擔乮擔乯 撥傝 AM 7:30 28 24 44 56
07寧14擔乮寧乯 塉偺偪惏傟 AM 8:00 27 24 38 67
07寧15擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 28 25 30 72
07寧16擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 30 22 31 75
07寧17擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 30 25 25 86
07寧18擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:00 30 27 19 93
07寧19擔乮搚乯 AM 8:00 30 23 14 101
07寧20擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 30 21 10 108
07寧21擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 28 17 12 113
07寧22擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 28 8 11 124
07寧23擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 28 5 14 130
07寧24擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 30 4 13 132

暯惉25擭乮2013乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
06寧17擔乮寧乯 惏傟 AM 9:00 28 0 50 0
06寧18擔乮壩乯 惏傟 AM 9:00 28 0 59 0
06寧19擔乮悈乯 撥傝 AM 8:30 28 1 71 0
06寧20擔乮栘乯 AM 7:30 23 1 73 0
06寧21擔乮嬥乯 AM 9:00 23 1 80 0
06寧22擔乮搚乯 撥傝 AM 9:00 23 1 81 0
06寧23擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 24 3 83 0
06寧24擔乮寧乯 撥傝 AM 8:30 25 4 86 0
06寧25擔乮壩乯 撥傝 AM 8:00 24 7 87 1
06寧26擔乮悈乯 AM 8:00 24 11 84 2
06寧27擔乮栘乯 惏傟 AM 9:00 26 11 92 3
06寧28擔乮嬥乯 撥傝 AM 9:00 24 12 92 5
06寧29擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 24 16 88 6
06寧30擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 24 23 77 8
寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 25 21 74 12
07寧02擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 25 25 70 14
07寧03擔乮悈乯 撥傝 AM 8:00 26 28 64 17
07寧04擔乮栘乯 撥傝 AM 9:00 26 34 57 21
07寧05擔乮嬥乯 撥傝 AM 9:00 28 40 54 24
07寧06擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 29 34 48 36 擬拞徢拲堄
07寧07擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 30 25 46 46 擬拞徢拲堄
07寧08擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 30 23 47 54 擬拞徢拲堄丂婒晫導懡帯尒巗偱37.5亷傪婰榐
07寧09擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 31 23 50 59 擬拞徢拲堄丂
07寧10擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 31 21 49 63 擬拞徢拲堄   嶳棞導峛廈巗偱39.2亷傪婰榐
07寧11擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 31 20 49 69 擬拞徢拲堄
07寧12擔乮嬥乯 惏傟 AM 8:00 31 23 47 72 擬拞徢拲堄
07寧13擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 30 25 51 75 擬拞徢拲堄
07寧14擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 30 26 44 78
07寧15擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 30 25 47 81
07寧16擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 28 32 39 84
07寧17擔乮悈乯 惏傟 AM 9:00 27 28 39 89
07寧18擔乮栘乯 撥傝 AM 9:00 30 25 33 92
07寧19擔乮嬥乯 惏傟 AM 9:00 29 27 29 97
07寧20擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 28 29 20 114
07寧21擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 28 28 13 119
07寧22擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 30 30 7 121
07寧23擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 30 26 4 126
07寧24擔乮悈乯
07寧25擔乮栘乯

仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

暯惉24擭乮2012乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮擔乯 AM 8:00 25 2 23 2
07寧02擔乮寧乯 惏傟 AM 9:00 28 2 31 2
07寧03擔乮壩乯 撥傝偺偪塉 AM 8:30 28 4 32 2
07寧04擔乮悈乯 惏傟 AM 9:00 28 4 32 2
07寧05擔乮栘乯 撥傝 AM 8:30 28 2 34 4
07寧06擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:30 28 3 35 4
07寧07擔乮搚乯 撥傝 AM 8:30 25 3 35 6
07寧08擔乮擔乯 惏傟 AM 8:30 26 3 39 6
07寧09擔乮寧乯 惏傟 AM 8:30 28 4 42 6
07寧10擔乮壩乯 惏傟 AM 8:30 28 5 41 8
07寧11擔乮悈乯 惏傟偺偪撥傝 AM 8:30 28 5 46 8
07寧12擔乮栘乯 AM 8:30 28 4 46 9
07寧13擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:30 28 7 49 10
07寧14擔乮搚乯 惏傟 AM 8:30 28 9 45 12
07寧15擔乮擔乯 惏傟 AM 8:30 30 14 43 14
07寧16擔乮寧乯 惏傟 AM 8:30 30 17 39 16
07寧17擔乮壩乯 惏傟 AM 8:30 30 19 38 18
07寧18擔乮悈乯 惏傟 AM 8:30 30 25 32 21
07寧19擔乮栘乯 惏傟 AM 8:30 31 23 30 25
07寧20擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:30 29 18 28 31
07寧21擔乮搚乯 AM 8:30 24 18 29 32
07寧22擔乮擔乯 撥傝 AM 8:30 25 17 28 34
07寧23擔乮寧乯 撥傝 AM 8:30 29 17 25 37
07寧24擔乮壩乯 惏傟 AM 8:30 28 16 28 39
07寧25擔乮悈乯 惏傟 AM 8:30 30 14 24 42
07寧26擔乮栘乯 惏傟 AM 8:30 30 12 22 46
07寧27擔乮嬥乯 惏傟 AM 8:30 30 12 20 48
07寧28擔乮搚乯 惏傟 AM 8:30 26 9 18 49
07寧29擔乮擔乯
07寧30擔乮寧乯
07寧31擔乮壩乯

仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

暯惉23擭乮2011乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:00 31 2 62 0
07寧02擔乮搚乯 撥傝 AM 8:00 30 4 64 0
07寧03擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 30 5 68 0
07寧04擔乮寧乯 惏傟 AM 7:30 30 7 81 1
07寧05擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 28 9 80 2
07寧06擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 28 11 81 2
07寧07擔乮栘乯 AM 7:30 28 23 80 3
07寧08擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:00 28 24 81 6
07寧09擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 30 33 75 8
07寧10擔乮擔乯 撥傝 AM 8:00 30 31 69 13
07寧11擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 30 29 71 32
07寧12擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 30 38 61 35
07寧13擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 29 43 51 41
07寧14擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 30 46 38 50
07寧15擔乮嬥乯 惏傟 AM 8:00 30 44 36 55
07寧16擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 30 42 35 66
07寧17擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 30 33 22 78
07寧18擔乮寧乯 撥傝 AM 8:00 30 23 23 91
07寧19擔乮壩乯 AM 8:00 28 18 21 101
07寧20擔乮悈乯 AM 8:00 28 14 19 103
07寧21擔乮栘乯 撥傝 AM 8:00 28 10 18 108
07寧22擔乮嬥乯 撥傝 AM 8:00 26 6 14 110
07寧23擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 30 8 12 111
07寧24擔乮擔乯 撥傝 AM 8:00 30 6 15 懡悢
07寧25擔乮寧乯 撥傝 AM 8:00 30 3 17 懡悢
07寧26擔乮壩乯

仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

暯惉22擭乮2010乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
06寧27擔乮擔乯 AM 8:00 28 1 22 0
06寧28擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 29 2 24 0
06寧29擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 29 2 27 0
06寧30擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 29 2 33 1
寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 29 3 38 1
07寧02擔乮嬥乯 惏傟 AM 8:00 30 2 57 2 仸憃摢楡傜偟偒錛傪敪尒両
07寧03擔乮搚乯 撥傝 AM 7:00 29 4 60 2
07寧04擔乮擔乯 撥傝 AM 7:00 29 4 62 2
07寧05擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 29 6 69 4
07寧06擔乮壩乯 撥傝 AM 8:00 29 7 68 4
07寧07擔乮悈乯 撥傝 AM 8:00 30 6 69 5
07寧08擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 28 11 66 8
07寧09擔乮嬥乯 撥傝偺偪塉 AM 8:00 29 16 70 10
07寧10擔乮搚乯 惏傟 AM 7:00 25 20 68 11
07寧11擔乮擔乯 撥傝 AM 8:00 29 21 69 12
07寧12擔乮寧乯 AM 8:00 28 19 66 17
07寧13擔乮壩乯 AM 8:00 28 21 67 21
07寧14擔乮悈乯 撥傝偺偪塉 AM 8:00 28 27 59 25 仸憃摢楡偑嶇偔両屵慜6帪偐傜屵慜9帪偛傠傑偱奐壴両
07寧15擔乮栘乯 撥傝 AM 8:00 29 26 59 28 仸憃摢楡奐壴2擔栚両屵慜5帪偐傜屵屻12帪偛傠傑偱奐壴両
07寧16擔乮嬥乯 撥傝偺偪惏傟 AM 8:00 29 25 62 31 仸憃摢楡奐壴3擔栚両屵慜5帪偐傜屵屻2帪偛傠傑偱奐壴両懡偔偺恖偱擌傢偆乧丅
07寧17擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 30 27 61 39 仸憃摢楡奐壴4擔栚両屵慜5帪偐傜奐壴両傕偆暵壴偟偰偄偒傑偣傫乧丅
07寧18擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 30 25 56 48 仸憃摢楡奐壴5擔栚両屵屻5帪25暘偡傋偰偺壴傃傜傪棊偲偟傑偟偨乧丅
07寧19擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 29 23 41 57
07寧20擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 30 22 29 66
07寧21擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 31 20 27 71
07寧22擔乮栘乯 惏傟 AM 7:00 30 18 25 77
07寧23擔乮嬥乯 惏傟 AM 7:00 30 21 22 83
07寧24擔乮搚乯 惏傟 AM 7:00 30 20 24 93
07寧25擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 31 15 25 102
07寧26擔乮寧乯 惏傟 AM 7:00 30 16 21 108
07寧27擔乮壩乯 惏傟 AM 7:00 30 14 22 111
07寧28擔乮悈乯 惏傟 AM 7:00 30 18 21 115
07寧29擔乮栘乯 AM 7:00 29 15 20 119
07寧30擔乮嬥乯 惏傟 AM 7:00 30 16 21 121
07寧31擔乮搚乯 惏傟 AM 7:00 30 13 16 125
寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
08寧01擔乮擔乯 惏傟 AM 7:00 30 11 14 130
08寧02擔乮寧乯 惏傟 AM 7:00 30 9 16 133
08寧03擔乮壩乯 惏傟 AM 7:00 30 14 10 135
08寧04擔乮悈乯 惏傟 AM 7:00 30 13 7 139
08寧05擔乮栘乯 惏傟 AM 7:00 30 11 6 141
08寧06擔乮嬥乯

仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

     

暯惉21擭乮2009擭乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮悈乯 撥偺偪惏傟 AM 8:30 26 3 36 7
07寧02擔乮栘乯 塉偺偪惏傟 AM 8:00 25 4 41 7
07寧03擔乮嬥乯 惏傟偺偪撥 AM 8:00 26 8 37 8
07寧04擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 26 10 37 8
07寧05擔乮擔乯 撥偺偪惏傟 AM 8:00 27 15 34 9
07寧06擔乮寧乯 AM 8:00 26 15 36 10
07寧07擔乮壩乯 塉偺偪撥 AM 8:00 26 10 32 16
07寧08擔乮悈乯 AM 8:00 27 9 30 19
07寧09擔乮栘乯 撥偺偪惏傟 AM 8:00 26 8 30 21
07寧10擔乮嬥乯 惏傟偺偪撥 AM 8:00 30 7 32 23
07寧11擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 28 9 32 24
07寧12擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 28 8 34 27
07寧13擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 30 8 35 30
07寧14擔乮壩乯 惏傟 AM 8:00 29 9 40 31
07寧15擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 30 8 44 32
07寧16擔乮栘乯 惏傟偺偪撥 AM 8:00 30 10 46 33
07寧17擔乮嬥乯 AM 8:00 30 11 41 38
07寧18擔乮搚乯 AM 8:00 29 12 40 40
07寧19擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 29 13 41 43
07寧20擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 30 13 45 45
07寧21擔乮壩乯 AM 8:00 29 13 42 45
07寧22擔乮悈乯 塉偺偪撥 AM 8:00 29 14 46 48
07寧23擔乮栘乯 撥偺偪塉 AM 8:00 30 10 48 50
07寧24擔乮嬥乯 AM 8:00 29 9 49 52
07寧25擔乮搚乯 惏傟偺偪塉 AM 8:00 30 6 50 55
07寧26擔乮擔乯 撥傝 AM 8:00 30 15 41 58
07寧27擔乮寧乯 AM 8:00 29 18 41 62
07寧28擔乮壩乯 AM 8:00 28 20 40 64
07寧29擔乮悈乯 撥傝 AM 8:00 28 24 44 65
07寧30擔乮栘乯
07寧31擔乮嬥乯

仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

暯惉20擭乮2008擭乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
06寧14擔乮搚乯 惏傟 AM 9:00 26 0 14 0
06寧15擔乮擔乯 惏傟 AM 7:00 23 0 15 0
06寧16擔乮寧乯 惏傟 AM 9:00 23 0 17 0
06寧17擔乮壩乯 惏傟 AM 9:00 24 0 24 0
06寧18擔乮悈乯 撥偺偪惏傟 AM 9:00 26 0 26 0
06寧19擔乮栘乯 撥偺偪塉 AM 8:00 26 0 32 0
06寧20擔乮嬥乯 AM 8:00 25 0 32 0
06寧21擔乮搚乯 AM 8:00 26 0 35 0
06寧22擔乮擔乯 AM 8:00 25 0 46 0
06寧23擔乮寧乯 AM 8:00 25 0 46 0
06寧24擔乮壩乯 惏傟 AM 8:30 25 1 49 0
06寧25擔乮悈乯 AM 8:30 25 2 49 0
06寧26擔乮栘乯 AM 8:30 26 3 53 0
06寧27擔乮嬥乯 AM 8:00 26 5 56 1
06寧28擔乮搚乯 AM 8:00 26 6 56 2
06寧29擔乮擔乯 AM 8:00 23 6 64 3
06寧30擔乮寧乯 AM 8:30 26 9 61 3
寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧01擔乮壩乯 AM 8:30 24 8 64 5
07寧02擔乮悈乯 惏傟 AM 8:30 26 11 69 8
07寧03擔乮栘乯 AM 8:00 26 12 67 9
07寧04擔乮嬥乯 惏傟 AM 8:00 26 11 70 12
07寧05擔乮搚乯 惏傟 AM 8:00 28 12 69 12
07寧06擔乮擔乯 惏傟 AM 7:30 29 17 71 16
07寧07擔乮寧乯 AM 8:00 28 19 73 20
07寧08擔乮壩乯 塉偺偪撥 AM 8:00 27 17 71 22
07寧09擔乮悈乯 撥偺偪惏傟 AM 8:00 26 21 70 24
07寧10擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 26 23 68 33
07寧11擔乮嬥乯 惏傟 AM 7:30 28 20 66 38
07寧12擔乮搚乯 惏傟 AM 8:30 28 20 61 42
07寧13擔乮擔乯 惏傟 AM 8:00 29 17 61 45
07寧14擔乮寧乯 惏傟 AM 8:00 29 26 62 50
07寧15擔乮壩乯 惏傟 AM 7:00 30 22 71 58
07寧16擔乮悈乯 惏傟 AM 7:00 30 29 62 62
07寧17擔乮栘乯 惏傟 AM 7:00 30 31 65 76
07寧18擔乮嬥乯 塉偺偪惏傟 PM 12:30 40 25 64 79
07寧19擔乮搚乯 惏傟 AM 7:30 30 30 63 80
07寧20擔乮擔乯 惏傟 AM 7:00 30 26 59 92
07寧21擔乮寧乯 惏傟 AM 7:00 30 26 53 102
07寧22擔乮壩乯 惏傟 AM 7:00 30 32 43 104
07寧23擔乮悈乯 惏傟 AM 8:00 30 31 38 107
07寧24擔乮栘乯 惏傟 AM 7:00 30 33 35 113
07寧25擔乮嬥乯 惏傟 AM 7:00 31 36 28 119
07寧26擔乮搚乯 惏傟 AM 7:00 30 35 20 127
07寧27擔乮擔乯 惏傟 AM 7:00 30 30 16 131
07寧28擔乮寧乯 AM 7:00 27 24 14 146
07寧29擔乮壩乯 惏傟 AM 7:00 28 17 12 157
07寧30擔乮悈乯 惏傟 AM 7:00 28 13 10 165
07寧31擔乮栘乯 惏傟 AM 7:00 29 15 5 178

丂丂丂丂仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

     

暯惉19擭乮2007擭乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
06寧30擔乮搚乯 惏傟 AM 9:00 29 0 8 1
07寧01擔乮擔乯 惏傟偺偪撥 AM 9:00 28 0 8 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑2杮尒偮偐傞
07寧02擔乮寧乯 AM 9:00 28 0 9 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑3杮尒偮偐傞
07寧03擔乮壩乯 塉偺偪撥 AM 7:00 27 0 10 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑3杮尒偮偐傞
07寧04擔乮悈乯 AM 8:00 28 0 12 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑5杮尒偮偐傞
07寧05擔乮栘乯 惏傟 AM 8:00 27 0 15 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑5杮尒偮偐傞
07寧06擔乮嬥乯 AM 8:00 26 1 21 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑5杮尒偮偐傞
07寧07擔乮搚乯 AM 8:00 27 2 26 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑5杮尒偮偐傞
07寧08擔乮擔乯 AM 8:00 26 3 27 1 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑8杮尒偮偐傞
07寧09擔乮寧乯 AM 8:00 26 2 29 2 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑8杮尒偮偐傞
07寧10擔乮壩乯 AM 8:00 27 3 34 2 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑10杮尒偮偐傞
07寧11擔乮悈乯 AM 8:00 26 2 38 3 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑10杮尒偮偐傞
07寧12擔乮栘乯 塉偺偪撥 AM 8:00 26 2 41 4 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑10杮尒偮偐傞
07寧13擔乮嬥乯 AM 9:00 26 1 44 4 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑10杮尒偮偐傞
07寧14擔乮搚乯 塉乮戜晽4崋乯 AM 9:00 25 3 42 4 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑10杮尒偮偐傞
07寧15擔乮擔乯 AM 10:00 26 4 43 5 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑10杮尒偮偐傞
07寧16擔乮寧乯 惏傟 AM 9:00 26 3 40 5 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑13杮尒偮偐傞
07寧17擔乮壩乯 AM 9:00 25 5 38 6 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑13杮尒偮偐傞
07寧18擔乮悈乯 惏傟 AM 9:00 27 6 38 6 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑14杮尒偮偐傞
07寧19擔乮栘乯 撥偺偪惏傟 AM 8:00 26 7 36 6 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑16杮尒偮偐傞
07寧20擔乮嬥乯 AM 9:00 26 7 30 8 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑18杮尒偮偐傞
07寧21擔乮搚乯 AM 9:00 25 10 31 10 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑18杮尒偮偐傞
07寧22擔乮擔乯 AM 9:00 26 9 29 10 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑19杮尒偮偐傞
07寧23擔乮寧乯 惏傟 AM 9:00 28 8 28 12 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑19杮尒偮偐傞
07寧24擔乮壩乯 惏傟 AM 9:00 28 9 26 13 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑20杮尒偮偐傞
07寧25擔乮悈乯 惏傟 AM 9:00 29 8 24 14 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑20杮尒偮偐傞
07寧26擔乮栘乯 惏傟 AM 9:00 32 7 29 16 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑20杮尒偮偐傞
07寧27擔乮嬥乯 惏傟 AM 9:00 27 5 26 20 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑20杮尒偮偐傞
07寧28擔乮搚乯 惏傟 AM 9:00 30 1 36 24 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑21杮尒偮偐傞
07寧29擔乮擔乯 惏傟 AM 9:00 31 1 36 24 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑21杮尒偮偐傞
07寧30擔乮寧乯 AM 9:00 26 0 37 25 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑21杮尒偮偐傞
07寧31擔乮壩乯 惏傟 AM 9:00 26 2 39 25 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑21杮尒偮偐傞
寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
08寧01擔乮悈乯 惏傟 AM 9:00 28 3 58 26 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑21杮尒偮偐傞
08寧02擔乮栘乯 惏傟 AM 9:00 30 7 56 26 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑23杮尒偮偐傞

08寧03擔乮嬥乯

AM 8:00 29 8 53 28 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑23杮尒偮偐傞
08寧04擔乮搚乯 AM 9:00 31 9 57 29 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑23杮尒偮偐傞

08寧05擔乮擔乯

惏傟 AM 9:00 28 11 54 30 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑23杮尒偮偐傞

08寧06擔乮寧乯

惏傟 AM 9:00 30 13 52 30 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑24杮尒偮偐傞
08寧07擔乮壩乯 AM 7:00 27 18 48 31 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑24杮尒偮偐傞

08寧08擔乮悈乯

惏傟 AM 9:00 30 20 45 33 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑24杮尒偮偐傞

08寧09擔乮栘乯

惏傟 AM 8:00 29 24 41 36 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑25杮尒偮偐傞

08寧10擔乮嬥乯

惏傟 AM 7:00 28 33 35 44 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑25杮尒偮偐傞

08寧11擔乮搚乯

惏傟 AM 10:00 33 30 33 46 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑25杮尒偮偐傞

08寧12擔乮擔乯

惏傟 AM 10:00 33 25 24 54 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧13擔乮寧乯

惏傟 AM 10:00 31 11 28 62 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧14擔乮壩乯

惏傟帪乆塉 AM 10:00 33 10 27 69 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧15擔乮悈乯

惏傟 AM 10:00 34 14 20 76 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧16擔乮栘乯

惏傟 AM 9:00 33 16 15 79 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧17擔乮嬥乯

惏傟 AM 8:00 30 15 12 82 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧18擔乮搚乯

惏傟 AM 8:00 32 12 8 86 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧19擔乮擔乯

惏傟 AM 8:00 30 10 9 92 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

08寧20擔乮寧乯

惏傟 AM 8:00 30 8 7 101 仸偮傏傒偺傑傑屚傟偨楡偑27杮尒偮偐傞

丂丂丂丂仸丂楡偼僨儕働乕僩側壴偱偡丅偮傏傒偵怗傟偨傝丄巜傪岦偗偨偩偗偱屚傟偨傝偡傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡丅

           

暯惉18擭乮2006擭乯

丂丂

寧丂擔 揤丂岓 帪丂崗 婥壏乮亷乯 奐壴悢 偮傏傒悢 偼偪偡悢 旛峫
07寧04擔乮壩乯 惏傟 AM 9:00 28 2 29 1
07寧05擔乮悈乯 塉偺偪撥 AM 9:00 25 2 34 2
07寧06擔乮栘乯 AM 9:00 25 2 36 2
07寧07擔乮嬥乯 AM 9:00 26 3 41 2
07寧08擔乮搚乯 惏傟 AM 9:00 28 5 42 3
07寧09擔乮擔乯 AM 7:00 28 7 43 3
